Device Functionality | ∙ Electromagnetic Flow Meter (RS485 Modbus, 4-20 mA, or 2-8 KHz Pulse Output) |
Configuration | ∙ Integral LCD with Push Button Interface or Modbus |
Accuracy | ∙ ± 0.2 % Conforms to Class 0.3 accuracy tolerance of 0.2 % as defined in the NIST Handbook 44, Section 3.30
|
Fluid Conductivity | ∙ > 5 μS/cm (AC Power), > 20 μS/cm (24 Vdc) |
Measuring Scope | ∙ 0.328 ft/sec (0.1 meters/sec) to 32.8 ft/sec (10 meters/sec) |
Current Output Accuracy | ∙ 0.1% of Pulse Output Accuracy; Temperature Coefficient (0.01 %/°C or 0.0056 %/°F) |
Maximum Operating Pressure | ∙ Class 150: 1.5" to 4": 740 psi | 5" to 12": 285 psi |
| ∙ Class 300: 1.5" to 12": 740 psi |
| ∙ The final pressure rating depends on the flange type, whichever is less. Refer to ANSI B16.5 Class 150 or 300 specification. |
Current Output Mode | ∙ Active (Loop Power is Not Required) |
Analog Output | ∙ 4-20 mA |
Maximum Load of Current Output | ∙ < 700 Ω |
Alarming Current | ∙ 3.6 mA or 22 mA |
Frequency Output Scope | ∙ 2-8 KHz |
Pulse Width | ∙ Automatic (Pulse Width 50 %) |
Pulse Mode | ∙ NPN Transistor Output 32 Vdc/200 mA |
Damping Time | ∙ 1-100 s |
Control Output (DO) | ∙ NPN Transistor Output 32 Vdc/200 mA; 2-CH |
Control Input (DI) | ∙ Dry Contact ON < 200 Ω; 1,000 Ω < OFF; 1-CH |
Interface / Baud Rate | ∙ RS485 Modbus / 1200-57,600 bps |
Local LCD Display | ∙ 128 x 64 Pixel Backlit Type |
Lining Material | ∙ PTFE (-20 to 120 °C / -4 to 248 °F) |
MECHANICAL/PACKAGING SPECIFICATIONS | |
Mechanical Dimensions (WxDxH) / Net Weight (Per Tube Size) | ∙ 1.5" ANSI 150 lbs: 5" x 7.9" x 12.1" / 14.3 lbs | ANSI 300 lbs: 6.1" x 7.9" x 12.7" / 20 lbs |
| ∙ 2" ANSI 150 lbs: 6" x 7.9" x 12.6" / 18.3 lbs | ANSI 300 lbs: 6.5" x 7.9" x 12.9" / 22.8 lbs |
| ∙ 2.5" ANSI 150 lbs: 7" x 7.9" x 13.5" / 23.8 lbs | ANSI 300 lbs: 7.9" x 7.9" x 13.8" / 28.2 lbs |
| ∙ 3" ANSI 150 lbs: 7.5" x 7.9" x 13.8" / 27 lbs | ANSI 300 lbs: 8.3" x 7.9" x 14.2" / 36.3 lbs |
| ∙ 4" ANSI 150 lbs: 9" x 9.8" x 15.5" / 39.3 lbs | ANSI 300 lbs: 10" x 9.8" x 16" / 58.7 lbs |
| ∙ 5" ANSI 150 lbs: 10" x 9.8" x 16" / 46.2 lbs | ANSI 300 lbs: 11" x 9.8" x 16.5" / 72.7 lbs |
| ∙ 6" ANSI 150 lbs: 11" x 11.8" x 18.3" / 59.6 lbs | ANSI 300 lbs: 12.5" x 11.8" x 18.9" / 96.6 lbs |
| ∙ 8" ANSI 150 lbs: 13.5" x 13.8" x 20.1" / 94 lbs | ANSI 300 lbs: 15" x 13.8" x 21.3" / 149.1 lbs |
| ∙ 10" ANSI 150 lbs: 16" x 15.8" x 22.6" / 144.8 lbs | ANSI 300 lbs: 17.5" x 15.8" x 23.9" / 218 lbs |
| ∙ 12" ANSI 150 lbs: 19" x 19.7" x 23.4" / 220.5 lbs | ANSI 300 lbs: 20.5" x 19.7" x 24.1" / 321.9 lbs |
Connection Fitting | ∙ Two 1/2" NPT Female |
Enclosure Casing Material | ∙ Aluminum; IP67 |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS (Specify When Ordering) | |
DC Power Input / Consumption | ∙ DC 24 Vdc / RS485: 3 W; 4-20 mA: 3.8 W |